Datasets:
facility_id string | name string | cbam_category string | subsector string | country string | iso3 string | eu27 int64 | continent string | latitude float64 | longitude float64 | capacity float64 | capacity_unit string | owner string | co2_tonnes_estimated float64 | co2_estimation_source string | co2_tonnes_reported float64 | reported_source string | reported_year float64 | match_confidence string | match_distance_km float64 | name_similarity float64 | match_high_quality float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ct-48193118 | Baise Prefecture City | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 23.98485 | 106.29155 | 24,364,530.10827 | t of alumina/aluminum | null | 33,057,794 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3672990 | Zouping, Shandong aluminium plant | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 37.01897 | 117.49298 | 6,400,000 | t of alumina/aluminum | Shandong Weiqiao Aluminum and Electric Co Ltd | 13,600,884 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-48193105 | Zhengzhou Prefecture City | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 34.62629 | 113.47149 | 8,897,159.870997 | t of alumina/aluminum | null | 12,071,667 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-48193104 | Sanmenxia Prefecture City | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 34.36202 | 111.1049 | 6,843,969.131537 | t of alumina/aluminum | null | 9,285,897 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-48193114 | Xinzhou Prefecture City | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 38.88359 | 112.40877 | 6,615,836.827152 | t of alumina/aluminum | null | 8,976,367 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-48193110 | Zibo Prefecture City | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 36.59173 | 118.01038 | 5,931,439.913998 | t of alumina/aluminum | null | 8,047,778 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3672956 | São Luís Municipality | aluminium | aluminum | Brazil | BRA | 0 | South America | -2.61189 | -44.31483 | 4,134,539.343614 | t of alumina/aluminum | null | 6,865,403 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-43765022 | Lanjigarh Alumina Refinery | aluminium | aluminum | India | IND | 0 | Asia | 19.71073 | 83.39833 | 3,175,150 | t of alumina/aluminum | null | 6,635,219 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-43765064 | Sao Luis Alumina Refinery and Aluminum Smelter | aluminium | aluminum | Brazil | BRA | 0 | South America | -2.70818 | -44.34925 | 3,850,000 | t of alumina/aluminum | Alcoa Corp | 6,392,925 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-48193111 | Binzhou Prefecture | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 37.61359 | 117.87884 | 4,562,646.087691 | t of alumina/aluminum | null | 6,190,598 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-48193119 | Fangchenggang Prefecture City | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 21.80586 | 108.07704 | 4,562,646.087691 | t of alumina/aluminum | null | 6,190,598 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-48193108 | Ordos Prefecture City | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 39.40891 | 108.61804 | 4,562,646.087691 | t of alumina/aluminum | null | 6,190,598 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-43765099 | Worsley Alumina Refinery | aluminium | aluminum | Australia | AUS | 0 | Oceania | -33.23928 | 116.07012 | 4,700,000 | t of alumina/aluminum | South32 Ltd | 6,165,225 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-43765050 | Pinjarra Alcoa Alumina Refinery | aluminium | aluminum | Australia | AUS | 0 | Oceania | -32.6467 | 115.94644 | 4,263,770 | t of alumina/aluminum | Alcoa Corp | 5,593,000 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-48193113 | Luliang Prefecture City | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 37.67675 | 111.26239 | 3,878,249.174537 | t of alumina/aluminum | null | 5,262,008 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-48193120 | Guiyang Prefecture City | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 26.843 | 106.70734 | 3,650,116.870153 | t of alumina/aluminum | null | 4,952,479 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-43765087 | Taweelah Shaheen Alumina Refinery | aluminium | aluminum | United Arab Emirates | ARE | 0 | Asia | 24.7788 | 54.71425 | 2,267,960 | t of alumina/aluminum | Emirates Global Aluminium PJSC | 4,739,433 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-43765108 | Yarwun Alumina Refinery | aluminium | aluminum | Australia | AUS | 0 | Oceania | -23.82684 | 151.15372 | 3,400,000 | t of alumina/aluminum | Rio Tinto Ltd | 4,459,950 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-43765026 | Lingshi Alumina Refinery | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 36.7232 | 111.7447 | 3,200,000 | t of alumina/aluminum | EAST HOPE Group Co Ltd | 4,341,760 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-48193117 | Wenshan Zhuang and Miao Autonomous Prefecture | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 23.69092 | 104.71452 | 3,193,852.261384 | t of alumina/aluminum | null | 4,333,419 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-43764977 | Damanjodi Alumina Refinery | aluminium | aluminum | India | IND | 0 | Asia | 18.77302 | 82.91295 | 2,068,380 | t of alumina/aluminum | National Aluminium Co Ltd | 4,322,364 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3673026 | Fukang, Xinjiang aluminium plant | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 44.14979 | 87.96845 | 1,936,438.356164 | t of alumina/aluminum | Xinjiang Tianlong Mineral Co | 4,149,320 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-43765129 | Fukang, Xinjiang (Nongliushi) aluminium plant | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 44.43602 | 86.07676 | 1,900,000 | t of alumina/aluminum | Xinjiang Tianlong Mineral Co | 4,037,762 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3673151 | Independencia Municipality | aluminium | aluminum | Venezuela | VEN | 0 | South America | 8.44936 | -63.40966 | 2,362,593.910637 | t of alumina/aluminum | null | 3,923,087 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-43765097 | Wagerup Alumina Refinery | aluminium | aluminum | Australia | AUS | 0 | Oceania | -32.91668 | 115.91523 | 2,900,000 | t of alumina/aluminum | Alcoa Corp | 3,804,075 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-48193122 | Zunyi Prefecture City | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 28.1676 | 107.08654 | 2,760,400.883053 | t of alumina/aluminum | null | 3,745,312 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-48193121 | Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 26.50242 | 108.55755 | 2,737,587.652615 | t of alumina/aluminum | null | 3,714,359 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-43765127 | Xinjiang aluminium plant | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 44.28041 | 87.69256 | 1,714,000 | t of alumina/aluminum | Xinjiang Agriculture Division No 6 Aluminium Co | 3,642,487 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-43765115 | Yuanping Alumina Refinery | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 38.7873 | 112.79369 | 2,600,000 | t of alumina/aluminum | Shanxi Luneng Jinbei Aluminum Co Ltd | 3,527,680 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3672952 | Askar aluminium plant | aluminium | aluminum | Bahrain | BHR | 0 | Asia | 26.08781 | 50.60294 | 1,650,000 | t of alumina/aluminum | Aluminium Bahrain BSC | 3,506,478 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3672937 | Taweelah-Abu Dhabi aluminium plant | aluminium | aluminum | United Arab Emirates | ARE | 0 | Asia | 24.79263 | 54.7212 | 1,628,000 | t of alumina/aluminum | Emirates Global Aluminium PJSC | 3,459,725 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3673075 | Jharsuguda aluminium plant | aluminium | aluminum | India | IND | 0 | Asia | 21.8089 | 84.04103 | 1,725,000 | t of alumina/aluminum | Vedanta Resources Ltd | 3,335,222 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-43765053 | Puerto Ordaz Alumina Refinery | aluminium | aluminum | Venezuela | VEN | 0 | South America | 8.28936 | -62.81761 | 2,000,000 | t of alumina/aluminum | null | 3,321,000 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-43765047 | Pavlodar Alumina Refinery (KAS) | aluminium | aluminum | Kazakhstan | KAZ | 0 | Asia | 52.25821 | 77.04773 | 1,500,000 | t of alumina/aluminum | Eurasian Resources Group SARL | 3,134,601 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-48193116 | Chongqing Municipality | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 30.05513 | 107.86449 | 2,281,323.043846 | t of alumina/aluminum | null | 3,095,299 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-48193106 | Luoyang Prefecture City | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 34.28612 | 112.02395 | 2,281,323.043846 | t of alumina/aluminum | null | 3,095,299 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-43764997 | Guiyang Qingzhen Alumina Refinery | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 26.7949 | 106.27339 | 2,177,240 | t of alumina/aluminum | Aluminum Corporation of China Ltd | 2,954,079 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3673013 | Gansu Dongxing Jiujia aluminium plant | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 39.82863 | 98.26859 | 1,359,000 | t of alumina/aluminum | Gansu Dongxing Aluminum Co Ltd | 2,888,063 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-43765020 | Kwinana Alumina Refinery | aluminium | aluminum | Australia | AUS | 0 | Oceania | -32.18945 | 115.77649 | 2,200,000 | t of alumina/aluminum | Alcoa Corp | 2,885,850 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3673006 | Baotou Shi aluminium plant | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 40.59241 | 109.79806 | 1,350,000 | t of alumina/aluminum | Baotou Aluminum Factory | 2,868,936 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3673002 | Chiping Shandong aluminium plant | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 36.58655 | 116.24067 | 1,350,000 | t of alumina/aluminum | Shandong Chiping Xinfa Aluminium (Xinjiang Province) Co | 2,868,936 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3673012 | Wujiaqu aluminium plant | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 44.16406 | 87.54036 | 1,350,000 | t of alumina/aluminum | Xinfa Group Co Ltd | 2,868,936 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3673004 | Shihezi, Xinjiang aluminium plant | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 44.3017 | 86.07756 | 1,200,000 | t of alumina/aluminum | Tianshan Aluminum Co Ltd | 2,550,166 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-48193112 | Jinzhong Prefecture City | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 37.32771 | 112.96104 | 1,825,058.435076 | t of alumina/aluminum | null | 2,476,239 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3672938 | Jebel Ali aluminium plant | aluminium | aluminum | United Arab Emirates | ARE | 0 | Asia | 25.03066 | 55.09426 | 1,160,000 | t of alumina/aluminum | Emirates Global Aluminium PJSC | 2,465,160 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3673022 | Shandong Xinfa aluminium plant | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 36.5913 | 116.18367 | 1,150,000 | t of alumina/aluminum | Xinfa Group Co Ltd | 2,443,909 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3673131 | Krasnoyarsk aluminium plant | aluminium | aluminum | Russian Federation | RUS | 0 | Europe | 56.09646 | 93.01096 | 1,030,000 | t of alumina/aluminum | United Company RUSAL PJSC | 2,343,337 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-43764957 | Aughinish Alumina Refinery | aluminium | aluminum | Ireland | IRL | 1 | Europe | 52.61855 | -9.07764 | 2,000,000 | t of alumina/aluminum | United Company RUSAL PJSC | 2,325,266 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3673124 | Bratsk aluminium plant | aluminium | aluminum | Russian Federation | RUS | 0 | Europe | 56.12584 | 101.44916 | 1,020,000 | t of alumina/aluminum | United Company RUSAL PJSC | 2,320,586 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3673020 | Nongbashi aluminium plant | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 44.43495 | 86.07877 | 1,020,000 | t of alumina/aluminum | Nongbashi Tianshan Aluminium Co Ltd | 2,167,641 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3672950 | Gladstone Region | aluminium | aluminum | Australia | AUS | 0 | Oceania | -23.92813 | 151.63682 | 1,583,015.685885 | t of alumina/aluminum | null | 2,076,521 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3672994 | Xinjiang Jiamusi aluminium plant | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 48.24613 | 134.10339 | 954,000 | t of alumina/aluminum | Xinjiang Qiya Energy Aluminium Electric Co Ltd | 2,027,382 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3672997 | Qinghai Xiwang aluminium plant | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 36.51061 | 101.5312 | 900,000 | t of alumina/aluminum | Qinghai Huanghe Xinye Co Ltd | 1,912,624 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-43765098 | Wenshan Alumina Refinery & Smelter | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 23.38214 | 104.23403 | 1,400,000 | t of alumina/aluminum | Yunnan Aluminium Co Ltd | 1,899,520 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-43765130 | San Ciprian alumina refinery | aluminium | aluminum | Spain | ESP | 1 | Europe | 43.69697 | -7.45774 | 1,600,000 | t of alumina/aluminum | Alcoa Corp | 1,860,213 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-43765043 | Nikolayev Alumina Refinery | aluminium | aluminum | Ukraine | UKR | 0 | Europe | 46.77549 | 31.9524 | 1,600,000 | t of alumina/aluminum | United Company RUSAL PJSC | 1,860,213 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3673107 | Samalaju aluminium plant | aluminium | aluminum | Malaysia | MYS | 0 | Asia | 3.55321 | 113.32089 | 960,000 | t of alumina/aluminum | Press Metal Samalaju | 1,856,123 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3673001 | Baotou, Inner Mongolia aluminium plant | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 40.56704 | 110.12536 | 860,000 | t of alumina/aluminum | Baotou Oriental Hope Aluminium Co | 1,827,619 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3672975 | Jiamusi Xinjiang aluminium plant | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 46.80929 | 130.29317 | 842,000 | t of alumina/aluminum | Xinjiang Easthope Coal Power and Aluminium | 1,789,366 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3673018 | Nanshan aluminium plant | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 37.71832 | 120.46917 | 840,000 | t of alumina/aluminum | Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd | 1,785,116 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3672968 | Huolinghe, Inner Mongolia aluminium plant | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 45.40933 | 119.6105 | 806,000 | t of alumina/aluminum | Inner Mongolia Huomeihongjun Aluminium & Electricity Co Ltd | 1,712,861 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-43765123 | Ras Al Khair aluminium plant | aluminium | aluminum | Saudi Arabia | SAU | 0 | Asia | 27.52369 | 49.17802 | 804,000 | t of alumina/aluminum | Ma’aden Aluminium | 1,708,611 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3672993 | Neimeng aluminium plant | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 45.44238 | 119.44175 | 800,000 | t of alumina/aluminum | Neimeng Jinlian Aluminium | 1,700,110 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3673011 | Dongfang Xiwang aluminium plant | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 40.56676 | 110.12745 | 780,000 | t of alumina/aluminum | Dongfang Xiwang Aluminium Smelter Innermongolia | 1,657,608 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3673154 | Richards Bay, Hillside aluminium plant | aluminium | aluminum | South Africa | ZAF | 0 | Africa | -28.76698 | 32.03106 | 724,000 | t of alumina/aluminum | South32 Ltd | 1,602,048 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-43764989 | Friguia Bauxite Mine & Alumina Refinery | aluminium | aluminum | Guinea | GIN | 0 | Africa | 10.38869 | -13.5786 | 755,000 | t of alumina/aluminum | null | 1,577,749 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-43764976 | Dak Nong Nhan Co Bauxite Mine & Alumina Refinery | aluminium | aluminum | Vietnam | VNM | 0 | Asia | 11.9671 | 107.58329 | 720,000 | t of alumina/aluminum | Vietnam National Coal and Mineral Industries Holding Corp Ltd | 1,504,608 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3672946 | Murray Shire | aluminium | aluminum | Australia | AUS | 0 | Oceania | -32.62428 | 115.97925 | 1,107,003.976143 | t of alumina/aluminum | null | 1,452,112 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3672976 | Qinghai Xining aluminium plant | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 36.72857 | 101.74741 | 675,000 | t of alumina/aluminum | Qinghai Xinheng Hydro Power Development Co Ltd | 1,434,468 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3673117 | Mesaieed aluminium plant | aluminium | aluminum | Qatar | QAT | 0 | Asia | 24.96876 | 51.57523 | 666,000 | t of alumina/aluminum | Qatar Aluminium Ltd | 1,415,342 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-43765100 | Wuchuan Wuzhengdao Alumina Refinery & Aluminum Smelter | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 28.70397 | 107.86191 | 1,000,000 | t of alumina/aluminum | SPIC Guizhou Zunyi Industrial Development Co Ltd | 1,356,800 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3672995 | Yulin, Shanxi aluminium plant | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 38.28517 | 109.72906 | 630,000 | t of alumina/aluminum | Shaanxi Nonferrous Yulin New Materials Group Co Ltd | 1,338,837 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3672964 | Sept-Îles aluminium plant | aluminium | aluminum | Canada | CAN | 0 | North America | 50.15749 | -66.44347 | 630,000 | t of alumina/aluminum | Aluminerie Alouette Inc | 1,338,837 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3673071 | Ketapang Regency | aluminium | aluminum | Indonesia | IDN | 0 | Asia | -1.82358 | 110.50673 | 634,692.587835 | t of alumina/aluminum | null | 1,326,339 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3672943 | Tomago aluminium plant | aluminium | aluminum | Australia | AUS | 0 | Oceania | -32.82237 | 151.72036 | 600,000 | t of alumina/aluminum | Tomago Aluminium Company Pty Ltd | 1,286,441 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-43765081 | Aluminium Oxid Stade GmbH (AOS) Alumina Refinery | aluminium | aluminum | Germany | DEU | 1 | Europe | 53.65281 | 9.49385 | 1,100,000 | t of alumina/aluminum | DADCO Alumina & Chemicals | 1,278,896 | Climate TRACE | 192,069 | EUTL | 2,023 | high | 0.34 | 73 | 1 |
ct-3672949 | Collie Shire | aluminium | aluminum | Australia | AUS | 0 | Oceania | -33.28342 | 116.21167 | 974,163.499006 | t of alumina/aluminum | null | 1,277,859 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3673016 | Yugang Longquan aluminium plant | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 34.42517 | 112.49498 | 600,000 | t of alumina/aluminum | Henan Yugang Longquan Aluminium Co Ltd | 1,275,083 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3672973 | Shanxi Tongchuan aluminium plant | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 34.97305 | 108.9748 | 600,000 | t of alumina/aluminum | Shanxi Tongchuan Aluminium Co Ltd | 1,275,083 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3673105 | Maputo aluminium plant | aluminium | aluminum | Mozambique | MOZ | 0 | Africa | -25.9155 | 32.40831 | 575,000 | t of alumina/aluminum | South32 Ltd | 1,272,345 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3673132 | Sayanogorsk aluminium plant | aluminium | aluminum | Russian Federation | RUS | 0 | Europe | 53.19162 | 91.45098 | 545,000 | t of alumina/aluminum | United Company RUSAL PJSC | 1,239,921 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3673010 | Yingchuan, Ningxia aluminium plant | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 37.90131 | 105.94156 | 570,000 | t of alumina/aluminum | Qingtongxia Aluminum Co Ltd | 1,211,329 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-43765039 | Muri Alumina Plant | aluminium | aluminum | India | IND | 0 | Asia | 23.37999 | 85.873 | 575,000 | t of alumina/aluminum | Hindalco Industries Ltd | 1,201,597 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3673028 | Yichuan aluminium plant | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 36.09944 | 110.12833 | 560,000 | t of alumina/aluminum | Henan Hong KongYugang Longquan Aluminium Co Ltd | 1,190,077 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3673008 | Shandong Aluminium aluminium plant | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 36.74732 | 118.05652 | 555,000 | t of alumina/aluminum | Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd | 1,179,452 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3672996 | Qinghai Xinye aluminium plant | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 36.62 | 101.77 | 550,000 | t of alumina/aluminum | Huanghe Xinye Co Ltd | 1,168,826 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3673066 | Boké Prefecture | aluminium | aluminum | Guinea | GIN | 0 | Africa | 11.00694 | -14.45361 | 555,356.014355 | t of alumina/aluminum | null | 1,160,546 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-43764950 | Achinsk Alumina Refinery | aluminium | aluminum | Russian Federation | RUS | 0 | Europe | 56.22598 | 90.40888 | 969,780 | t of alumina/aluminum | United Company RUSAL PJSC | 1,127,498 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3673019 | Luoyang, Henan aluminium plant | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 34.61965 | 112.4477 | 530,000 | t of alumina/aluminum | Henan Wanji Aluminium Co Ltd | 1,126,323 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3672971 | Yongdeng, Gansu aluminium plant | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 36.51814 | 102.86831 | 520,000 | t of alumina/aluminum | Aluminum Corporation of China Ltd | 1,105,072 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3672999 | Zhengzhuo Shi aluminium plant | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 34.7346 | 112.06153 | 520,000 | t of alumina/aluminum | Aluminum Corporation of China Ltd | 1,105,072 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3672948 | Bunbury City | aluminium | aluminum | Australia | AUS | 0 | Oceania | -33.30507 | 115.56632 | 841,323.021869 | t of alumina/aluminum | null | 1,103,605 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-43765011 | Kaili Alumina Refinery | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 26.64537 | 107.77094 | 800,000 | t of alumina/aluminum | Guizhou Qiya Aluminum | 1,085,440 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-43765034 | Mianchi Bauxite Mine & Alumina Refinery | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 34.79268 | 111.65194 | 800,000 | t of alumina/aluminum | Aluminum Corporation of China | 1,085,440 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3672955 | Sorocaba aluminium plant | aluminium | aluminum | Brazil | BRA | 0 | South America | -23.50035 | -47.45829 | 480,000 | t of alumina/aluminum | Companhia Brasileira De Alumínio SA | 1,078,723 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3672944 | Boyne Island aluminium plant | aluminium | aluminum | Australia | AUS | 0 | Oceania | -23.92848 | 151.33884 | 500,000 | t of alumina/aluminum | Boyne Smelters Ltd | 1,072,034 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3672986 | Qinghai Huanghe aluminium plant | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 34.60318 | 98.26832 | 500,000 | t of alumina/aluminum | Qinghai Huanghe Hydro Power Recycling Aluminium Co | 1,062,569 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3673015 | Yongcheng, Henan aluminium plant | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 33.93116 | 116.44408 | 500,000 | t of alumina/aluminum | Henan Qinyang Aluminium Power | 1,062,569 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-3672984 | Yongchen City aluminium plant | aluminium | aluminum | China | CHN | 0 | Asia | 33.91772 | 116.55436 | 500,000 | t of alumina/aluminum | Yongchen Aluminium | 1,062,569 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
ct-43765126 | São Luis aluminium plant | aluminium | aluminum | Brazil | BRA | 0 | South America | -2.70863 | -44.33137 | 465,000 | t of alumina/aluminum | Consorcio Alumar | 1,045,013 | Climate TRACE | null | null | null | null | null | null | null |
CBAM-Sector Global Facility Registry
Open screening registry of cement, iron & steel and aluminium facilities worldwide in three CBAM Annex I good categories, with modelled CO2 (Climate TRACE) and regulator-reported CO2 (EU ETS EUTL / US EPA GHGRP) kept in separate columns, each reported figure carrying its match evidence.
Canonical record: doi.org/10.5281/zenodo.22172573 · Publisher: Inzonex
Load
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("Inzinion/cbam-sector-facility-registry", split="train")
print(ds)
Or straight into pandas:
import pandas as pd
df = pd.read_csv("https://huggingface.co/datasets/Inzinion/cbam-sector-facility-registry/resolve/main/cbam_sector_facilities.csv")
3,421 facilities in three CBAM Annex I good categories — cement (2,160), iron & steel (953), aluminium (308) — across 145 countries · 3,102 outside the EU-27 · CC BY 4.0
An open screening layer for research around the EU Carbon Border Adjustment Mechanism, whose definitive phase started on 1 January 2026. Each facility carries: name, country/ISO3/continent, coordinates, owner (95% coverage), capacity where known, modelled annual CO₂ (Climate TRACE estimate, 4,318.8 Mt total across the registry), and — for 360 matched facilities — regulator-reported CO₂ (EU ETS EUTL or US EPA GHGRP) with the full match evidence of that join: confidence class (292 high / 68 medium), match distance in km, name-similarity score and the source pipeline's high-quality flag, so every reported figure can be audited. An eu27 flag separates domestic EU producers from the non-EU producers CBAM actually concerns.
Files
| File | Contents |
|---|---|
data/cbam_sector_facilities.csv |
3,421 facilities × 22 columns |
data/cbam_sector_facilities.json |
Same records, JSON |
data/cbam_country_category_summary.csv |
Country × category aggregates (counts, estimated and reported CO₂ totals) |
data_dictionary.csv |
Field-level documentation |
What this is — and is not
This registry answers "who are the producers in CBAM good categories, where, owned by whom, and what is the best available public figure for their CO₂". It does not answer "what will an importer owe":
- Facility totals are not embedded emissions. CBAM liability is calculated per tonne of a specific CN-code good (specific embedded emissions), not from a site's total annual CO₂. This registry has no production volumes or CN-code splits.
- Climate TRACE values are modelled estimates, not measured or verified figures — Climate TRACE itself labels them emissions estimates. Where a regulatory figure exists it is given separately in
