date stringdate 2022-03-17 00:00:00 2026-09-19 00:00:00 | year int64 2.02k 2.03k | month int64 1 12 | day int64 1 31 | day_of_week stringclasses 7
values | time_recorded stringclasses 7
values | temp_c float64 20 32 | temp_f float64 68 90 | condition stringclasses 19
values | forecast_high_c float64 27 42 | forecast_high_f float64 80 107 | forecast_low_c float64 17 31 | forecast_low_f float64 62 87 | forecast_condition stringclasses 26
values | humidity_pct int64 28 100 | wind_speed_kmh float64 0 31 | wind_speed_mph float64 0 19 | wind_direction stringclasses 8
values | day_length_hours float64 11 13.3 | temp_diurnal_range_c float64 1 18 | temp_diurnal_range_f float64 2 32 | season stringclasses 4
values | is_rain bool 2
classes | city stringclasses 1
value | state stringclasses 1
value | country stringclasses 1
value | latitude float64 19.2 19.2 | longitude float64 73 73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-17 | 2,022 | 3 | 17 | Thursday | 09:59AM | 28 | 82 | Haze | 41 | 105 | 26 | 78 | Sunny | 52 | 10 | 6 | Northwest | 12.07 | 15 | 27 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-03-18 | 2,022 | 3 | 18 | Friday | 09:59AM | 28 | 83 | Haze | 39 | 102 | 25 | 77 | Sunny | 55 | 8 | 5 | West | 12.08 | 14 | 25 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-03-19 | 2,022 | 3 | 19 | Saturday | 09:59AM | 27 | 80 | Haze | 35 | 95 | 24 | 75 | Partly Cloudy | 70 | 5 | 3 | South | 12.12 | 11 | 20 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-03-20 | 2,022 | 3 | 20 | Sunday | 09:59AM | 26 | 78 | Haze | 36 | 97 | 25 | 77 | Partly Cloudy | 83 | 10 | 6 | Northwest | 12.13 | 11 | 20 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-03-21 | 2,022 | 3 | 21 | Monday | 09:59AM | 27 | 81 | Smoke | 38 | 101 | 26 | 79 | Mostly Sunny | 56 | 8 | 5 | Northwest | 12.15 | 12 | 22 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-03-22 | 2,022 | 3 | 22 | Tuesday | 09:59AM | 28 | 82 | Smoke | 40 | 104 | 27 | 80 | Mostly Sunny | 44 | 8 | 5 | Northwest | 12.17 | 13 | 24 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-03-23 | 2,022 | 3 | 23 | Wednesday | 09:59AM | 29 | 85 | Haze | 38 | 101 | 26 | 78 | Partly Cloudy | 41 | 11 | 7 | Southwest | 12.18 | 12 | 23 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-03-24 | 2,022 | 3 | 24 | Thursday | 09:59AM | 27 | 80 | Haze | 36 | 97 | 25 | 77 | Partly Cloudy | 70 | 11 | 7 | Northwest | 12.2 | 11 | 20 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-03-25 | 2,022 | 3 | 25 | Friday | 09:59AM | 27 | 80 | Haze | 37 | 98 | 24 | 76 | Sunny | 77 | 5 | 3 | Southwest | 12.22 | 13 | 22 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-03-26 | 2,022 | 3 | 26 | Saturday | 09:59AM | 27 | 80 | Haze | 37 | 98 | 26 | 78 | Sunny | 82 | 8 | 5 | Southwest | 12.23 | 11 | 20 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-03-27 | 2,022 | 3 | 27 | Sunday | 09:59AM | 28 | 82 | Haze | 38 | 100 | 25 | 77 | Partly Cloudy | 80 | 5 | 3 | West | 12.27 | 13 | 23 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-03-28 | 2,022 | 3 | 28 | Monday | 09:59AM | 27 | 81 | Haze | 39 | 103 | 25 | 77 | Sunny | 76 | 5 | 3 | Northwest | 12.28 | 14 | 26 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-03-29 | 2,022 | 3 | 29 | Tuesday | 09:59AM | 27 | 80 | Haze | 39 | 102 | 24 | 76 | Sunny | 70 | 8 | 5 | Northwest | 12.28 | 15 | 26 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-03-30 | 2,022 | 3 | 30 | Wednesday | 09:59AM | 26 | 79 | Haze | 37 | 99 | 23 | 74 | Sunny | 72 | 8 | 5 | Southeast | 12.3 | 14 | 25 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-03-31 | 2,022 | 3 | 31 | Thursday | 09:59AM | 26 | 78 | Haze | 37 | 99 | 23 | 73 | Sunny | 81 | 10 | 6 | North | 12.33 | 14 | 26 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-04-01 | 2,022 | 4 | 1 | Friday | 09:59AM | 26 | 78 | Haze | 35 | 95 | 23 | 73 | Mostly Sunny | 86 | 11 | 7 | Southwest | 12.35 | 12 | 22 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-04-02 | 2,022 | 4 | 2 | Saturday | 09:59AM | 26 | 78 | Haze | 36 | 96 | 26 | 78 | Partly Cloudy | 83 | 10 | 6 | Southwest | 12.37 | 10 | 18 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-04-03 | 2,022 | 4 | 3 | Sunday | 09:59AM | 27 | 80 | Haze | 37 | 99 | 26 | 79 | Sunny | 86 | 0 | 0 | Southeast | 12.38 | 11 | 20 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-04-04 | 2,022 | 4 | 4 | Monday | 09:59AM | 28 | 82 | Haze | 37 | 98 | 27 | 80 | Partly Cloudy | 86 | 5 | 3 | Southwest | 12.42 | 10 | 18 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-04-05 | 2,022 | 4 | 5 | Tuesday | 09:59AM | 28 | 83 | Haze | 36 | 97 | 26 | 78 | Mostly Sunny | 84 | 11 | 7 | Southwest | 12.42 | 10 | 19 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-04-06 | 2,022 | 4 | 6 | Wednesday | 09:59AM | 28 | 82 | Haze | 37 | 99 | 26 | 79 | Partly Cloudy | 87 | 10 | 6 | Northwest | 12.43 | 11 | 20 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-04-07 | 2,022 | 4 | 7 | Thursday | 09:59AM | 28 | 82 | Haze | 38 | 100 | 27 | 81 | Mostly Sunny | 83 | 11 | 7 | Northwest | 12.47 | 11 | 19 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-04-08 | 2,022 | 4 | 8 | Friday | 09:59AM | 28 | 83 | Haze | 37 | 99 | 26 | 79 | Sunny | 87 | 10 | 6 | Southwest | 12.48 | 11 | 20 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-04-09 | 2,022 | 4 | 9 | Saturday | 09:59AM | 28 | 82 | Haze | 37 | 98 | 26 | 78 | Mostly Sunny | 87 | 11 | 7 | Southwest | 12.5 | 11 | 20 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-04-10 | 2,022 | 4 | 10 | Sunday | 10:00AM | 28 | 82 | Haze | 36 | 97 | 26 | 78 | Partly Cloudy | 83 | 8 | 5 | South | 12.5 | 10 | 19 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-04-11 | 2,022 | 4 | 11 | Monday | 09:59AM | 28 | 82 | Haze | 38 | 100 | 26 | 78 | Partly Cloudy | 77 | 2 | 1 | Southwest | 12.53 | 12 | 22 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-04-12 | 2,022 | 4 | 12 | Tuesday | 09:59AM | 28 | 82 | Haze | 39 | 103 | 26 | 79 | Mostly Sunny | 77 | 3 | 2 | West | 12.55 | 13 | 24 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-04-13 | 2,022 | 4 | 13 | Wednesday | 09:59AM | 28 | 83 | Haze | 37 | 99 | 26 | 79 | Mostly Sunny | 74 | 8 | 5 | Northwest | 12.57 | 11 | 20 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-04-14 | 2,022 | 4 | 14 | Thursday | 09:59AM | 28 | 82 | Haze | 36 | 97 | 25 | 77 | Partly Cloudy | 86 | 5 | 3 | Southwest | 12.58 | 11 | 20 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-04-15 | 2,022 | 4 | 15 | Friday | 10:06AM | 27 | 80 | Haze | 35 | 95 | 26 | 78 | Sunny | 85 | 8 | 5 | Southwest | 12.6 | 9 | 17 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-04-16 | 2,022 | 4 | 16 | Saturday | 09:59AM | 27 | 80 | Haze | 36 | 96 | 26 | 78 | Sunny | 86 | 8 | 5 | Southwest | 12.62 | 10 | 18 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-04-17 | 2,022 | 4 | 17 | Sunday | 09:59AM | 27 | 80 | Haze | 35 | 95 | 26 | 79 | Sunny | 85 | 5 | 3 | Southwest | 12.63 | 9 | 16 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-04-18 | 2,022 | 4 | 18 | Monday | 09:59AM | 27 | 81 | Haze | 36 | 97 | 27 | 80 | Mostly Sunny | 84 | 0 | 0 | Southwest | 12.65 | 9 | 17 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-04-19 | 2,022 | 4 | 19 | Tuesday | 09:59AM | 28 | 83 | Haze | 38 | 100 | 28 | 83 | Partly Cloudy | 79 | 13 | 8 | North | 12.67 | 10 | 17 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-04-20 | 2,022 | 4 | 20 | Wednesday | 09:59AM | 31 | 87 | Smoke | 40 | 104 | 27 | 81 | Partly Cloudy | 50 | 5 | 3 | Northwest | 12.68 | 13 | 23 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-04-21 | 2,022 | 4 | 21 | Thursday | 09:59AM | 30 | 86 | Haze | 41 | 105 | 28 | 82 | Partly Cloudy | 67 | 6 | 4 | Northwest | 12.7 | 13 | 23 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-04-22 | 2,022 | 4 | 22 | Friday | 09:59AM | 30 | 86 | Haze | 41 | 105 | 28 | 82 | Mostly Sunny | 63 | 5 | 3 | Southwest | 12.72 | 13 | 23 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-04-23 | 2,022 | 4 | 23 | Saturday | 09:59AM | 30 | 86 | Haze | 38 | 101 | 27 | 81 | Mostly Sunny | 78 | 11 | 7 | Southwest | 12.73 | 11 | 20 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-04-24 | 2,022 | 4 | 24 | Sunday | 09:59AM | 29 | 84 | Haze | 42 | 107 | 27 | 81 | Sunny | 73 | 8 | 5 | Northwest | 12.75 | 15 | 26 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-04-25 | 2,022 | 4 | 25 | Monday | 09:59AM | 30 | 86 | Haze | 39 | 103 | 27 | 80 | Sunny | 62 | 8 | 5 | Northwest | 12.77 | 12 | 23 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-04-26 | 2,022 | 4 | 26 | Tuesday | 09:59AM | 29 | 84 | Haze | 41 | 105 | 27 | 81 | Sunny | 72 | 10 | 6 | Northwest | 12.78 | 14 | 24 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-04-27 | 2,022 | 4 | 27 | Wednesday | 09:59AM | 30 | 86 | Haze | 41 | 105 | 28 | 82 | Sunny | 61 | 8 | 5 | Northwest | 12.8 | 13 | 23 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-04-28 | 2,022 | 4 | 28 | Thursday | 09:59AM | 29 | 85 | Haze | 38 | 100 | 27 | 81 | Sunny | 80 | 11 | 7 | Southeast | 12.82 | 11 | 19 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-04-29 | 2,022 | 4 | 29 | Friday | 09:59AM | 29 | 84 | Haze | 38 | 101 | 27 | 80 | Sunny | 83 | 0 | 0 | Northwest | 12.83 | 11 | 21 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-04-30 | 2,022 | 4 | 30 | Saturday | 09:59AM | 28 | 83 | Haze | 37 | 98 | 28 | 83 | Sunny | 86 | 8 | 5 | Southwest | 12.85 | 9 | 15 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-05-01 | 2,022 | 5 | 1 | Sunday | 09:59AM | 29 | 84 | Haze | 37 | 98 | 28 | 82 | Partly Cloudy | 84 | 10 | 6 | Southwest | 12.87 | 9 | 16 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-05-02 | 2,022 | 5 | 2 | Monday | 09:59AM | 29 | 84 | Haze | 37 | 98 | 28 | 82 | Partly Cloudy | 84 | 5 | 3 | Southwest | 12.88 | 9 | 16 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-05-03 | 2,022 | 5 | 3 | Tuesday | 09:59AM | 29 | 85 | Haze | 37 | 98 | 27 | 80 | Sunny | 81 | 10 | 6 | Northwest | 12.88 | 10 | 18 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-05-04 | 2,022 | 5 | 4 | Wednesday | 09:59AM | 28 | 83 | Haze | 37 | 98 | 27 | 80 | Sunny | 82 | 8 | 5 | West | 12.92 | 10 | 18 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-05-05 | 2,022 | 5 | 5 | Thursday | 09:59AM | 28 | 83 | Haze | 37 | 98 | 27 | 80 | Sunny | 83 | 13 | 8 | Northwest | 12.92 | 10 | 18 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-05-06 | 2,022 | 5 | 6 | Friday | 09:59AM | 28 | 83 | Haze | 37 | 98 | 27 | 81 | Sunny | 85 | 10 | 6 | Northwest | 12.93 | 10 | 17 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-05-07 | 2,022 | 5 | 7 | Saturday | 09:59AM | 29 | 84 | Haze | 37 | 99 | 28 | 83 | Sunny | 81 | 3 | 2 | Northwest | 12.95 | 9 | 16 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-05-08 | 2,022 | 5 | 8 | Sunday | 09:59AM | 29 | 85 | Haze | 36 | 96 | 28 | 82 | Partly Cloudy | 81 | 13 | 8 | Northwest | 12.97 | 8 | 14 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-05-09 | 2,022 | 5 | 9 | Monday | 09:59AM | 29 | 85 | Haze | 35 | 95 | 28 | 83 | Partly Cloudy | 79 | 14 | 9 | Northwest | 12.98 | 7 | 12 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-05-10 | 2,022 | 5 | 10 | Tuesday | 09:59AM | 29 | 85 | Haze | 35 | 95 | 29 | 84 | Partly Cloudy | 82 | 10 | 6 | Northwest | 13 | 6 | 11 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-05-11 | 2,022 | 5 | 11 | Wednesday | 09:59AM | 30 | 86 | Haze | 34 | 93 | 29 | 84 | Partly Cloudy | 78 | 14 | 9 | Southwest | 13 | 5 | 9 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-05-12 | 2,022 | 5 | 12 | Thursday | 11:03AM | 29 | 85 | Haze | 34 | 94 | 28 | 83 | Partly Cloudy | 77 | 13 | 8 | West | 13.03 | 6 | 11 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-05-13 | 2,022 | 5 | 13 | Friday | 09:59AM | 29 | 85 | Haze | 35 | 95 | 29 | 84 | Partly Cloudy | 78 | 13 | 8 | Southwest | 13.03 | 6 | 11 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-05-14 | 2,022 | 5 | 14 | Saturday | 09:59AM | 29 | 85 | Haze | 35 | 95 | 28 | 83 | Partly Cloudy | 79 | 11 | 7 | Southwest | 13.03 | 7 | 12 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-05-15 | 2,022 | 5 | 15 | Sunday | 09:59AM | 29 | 85 | Haze | 36 | 96 | 28 | 82 | Partly Cloudy | 79 | 13 | 8 | West | 13.07 | 8 | 14 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-05-16 | 2,022 | 5 | 16 | Monday | 09:59AM | 29 | 85 | Haze | 36 | 97 | 27 | 81 | Partly Cloudy | 82 | 11 | 7 | Southwest | 13.07 | 9 | 16 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-05-17 | 2,022 | 5 | 17 | Tuesday | 10:06AM | 28 | 83 | Haze | 36 | 97 | 27 | 81 | Mostly Sunny | 81 | 13 | 8 | West | 13.08 | 9 | 16 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-05-18 | 2,022 | 5 | 18 | Wednesday | 09:59AM | 28 | 83 | Haze | 35 | 95 | 28 | 83 | Partly Cloudy | 81 | 13 | 8 | West | 13.1 | 7 | 12 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-05-19 | 2,022 | 5 | 19 | Thursday | 09:59AM | 29 | 85 | Haze | 34 | 94 | 28 | 83 | Partly Cloudy | 77 | 11 | 7 | Southwest | 13.1 | 6 | 11 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-05-20 | 2,022 | 5 | 20 | Friday | 09:59AM | 29 | 84 | Haze | 33 | 92 | 28 | 82 | Partly Cloudy | 76 | 16 | 10 | Southwest | 13.12 | 5 | 10 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-05-21 | 2,022 | 5 | 21 | Saturday | 09:59AM | 29 | 85 | Haze | 34 | 93 | 29 | 84 | Partly Cloudy | 74 | 18 | 11 | Southwest | 13.12 | 5 | 9 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-05-22 | 2,022 | 5 | 22 | Sunday | 09:59AM | 30 | 86 | Haze | 34 | 93 | 29 | 84 | Mostly Sunny | 77 | 13 | 8 | Southwest | 13.15 | 5 | 9 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-05-23 | 2,022 | 5 | 23 | Monday | 09:59AM | 30 | 86 | Haze | 34 | 94 | 28 | 83 | Mostly Sunny | 78 | 14 | 9 | Southwest | 13.15 | 6 | 11 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-05-24 | 2,022 | 5 | 24 | Tuesday | 09:59AM | 30 | 86 | Haze | 34 | 94 | 28 | 82 | Sunny | 77 | 11 | 7 | Southwest | 13.15 | 6 | 12 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-05-25 | 2,022 | 5 | 25 | Wednesday | 09:59AM | 29 | 84 | Haze | 34 | 93 | 28 | 83 | Mostly Sunny | 79 | 14 | 9 | West | 13.17 | 6 | 10 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-05-26 | 2,022 | 5 | 26 | Thursday | 09:59AM | 29 | 85 | Haze | 34 | 94 | 28 | 83 | Partly Cloudy | 75 | 14 | 9 | Southwest | 13.18 | 6 | 11 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-05-27 | 2,022 | 5 | 27 | Friday | 09:59AM | 29 | 85 | Haze | 34 | 94 | 29 | 84 | Mostly Sunny | 73 | 16 | 10 | Southwest | 13.2 | 5 | 10 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-05-28 | 2,022 | 5 | 28 | Saturday | 09:59AM | 29 | 85 | Haze | 34 | 94 | 28 | 83 | Mostly Sunny | 73 | 23 | 14 | Southwest | 13.2 | 6 | 11 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-05-29 | 2,022 | 5 | 29 | Sunday | 09:59AM | 29 | 85 | Haze | 34 | 94 | 28 | 83 | Mostly Sunny | 74 | 21 | 13 | Southwest | 13.2 | 6 | 11 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-05-30 | 2,022 | 5 | 30 | Monday | 09:59AM | 29 | 85 | Haze | 34 | 94 | 28 | 83 | Partly Cloudy | 74 | 16 | 10 | West | 13.22 | 6 | 11 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-05-31 | 2,022 | 5 | 31 | Tuesday | 09:59AM | 29 | 84 | Haze | 34 | 94 | 28 | 83 | Partly Cloudy | 77 | 14 | 9 | West | 13.22 | 6 | 11 | Summer / Pre-Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-06-01 | 2,022 | 6 | 1 | Wednesday | 09:59AM | 29 | 85 | Haze | 34 | 94 | 28 | 82 | Partly Cloudy | 77 | 18 | 11 | West | 13.22 | 6 | 12 | Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-06-02 | 2,022 | 6 | 2 | Thursday | 09:59AM | 29 | 84 | Haze | 35 | 95 | 28 | 82 | Mostly Sunny | 79 | 14 | 9 | Southwest | 13.23 | 7 | 13 | Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-06-03 | 2,022 | 6 | 3 | Friday | 09:59AM | 29 | 85 | Haze | 35 | 95 | 28 | 82 | Partly Cloudy | 78 | 16 | 10 | West | 13.23 | 7 | 13 | Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-06-04 | 2,022 | 6 | 4 | Saturday | 09:59AM | 29 | 84 | Haze | 36 | 96 | 28 | 82 | Partly Cloudy | 82 | 13 | 8 | West | 13.23 | 8 | 14 | Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-06-05 | 2,022 | 6 | 5 | Sunday | 09:59AM | 29 | 85 | Haze | 35 | 95 | 28 | 82 | Partly Cloudy | 79 | 10 | 6 | Southwest | 13.25 | 7 | 13 | Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-06-06 | 2,022 | 6 | 6 | Monday | 09:59AM | 29 | 85 | Haze | 35 | 95 | 28 | 83 | Partly Cloudy | 77 | 10 | 6 | Southwest | 13.25 | 7 | 12 | Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-06-07 | 2,022 | 6 | 7 | Tuesday | 09:59AM | 30 | 86 | Haze | 33 | 92 | 29 | 84 | Isolated Thunderstorms | 80 | 11 | 7 | Southwest | 13.27 | 4 | 8 | Monsoon | true | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-06-08 | 2,022 | 6 | 8 | Wednesday | 09:59AM | 30 | 86 | Haze | 34 | 93 | 28 | 83 | Pm Thunderstorms | 79 | 8 | 5 | Southwest | 13.27 | 6 | 10 | Monsoon | true | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-06-09 | 2,022 | 6 | 9 | Thursday | 09:59AM | 29 | 84 | Haze | 33 | 91 | 28 | 82 | Thunderstorms | 84 | 8 | 5 | South | 13.27 | 5 | 9 | Monsoon | true | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-06-10 | 2,022 | 6 | 10 | Friday | 09:59AM | 28 | 83 | Haze | 32 | 89 | 27 | 81 | Thunderstorms | 87 | 8 | 5 | South | 13.28 | 5 | 8 | Monsoon | true | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-06-11 | 2,022 | 6 | 11 | Saturday | 09:59AM | 27 | 80 | Rain Shower | 31 | 87 | 27 | 80 | Thunderstorms | 90 | 11 | 7 | South | 13.28 | 4 | 7 | Monsoon | true | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-06-12 | 2,022 | 6 | 12 | Sunday | 09:59AM | 28 | 82 | Haze | 33 | 91 | 27 | 81 | Heavy Thunderstorms | 87 | 13 | 8 | South | 13.28 | 6 | 10 | Monsoon | true | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-06-13 | 2,022 | 6 | 13 | Monday | 09:59AM | 28 | 83 | Haze | 34 | 93 | 28 | 82 | Partly Cloudy | 85 | 11 | 7 | Southeast | 13.3 | 6 | 11 | Monsoon | false | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-06-14 | 2,022 | 6 | 14 | Tuesday | 09:59AM | 29 | 84 | Haze | 34 | 93 | 28 | 82 | Scattered Thunderstorms | 81 | 16 | 10 | Southwest | 13.3 | 6 | 11 | Monsoon | true | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-06-15 | 2,022 | 6 | 15 | Wednesday | 09:59AM | 29 | 84 | Haze | 33 | 92 | 28 | 82 | Scattered Thunderstorms | 83 | 13 | 8 | Southwest | 13.3 | 5 | 10 | Monsoon | true | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-06-16 | 2,022 | 6 | 16 | Thursday | 09:59AM | 29 | 84 | Haze | 33 | 92 | 27 | 81 | Thunderstorms | 84 | 10 | 6 | Southwest | 13.28 | 6 | 11 | Monsoon | true | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-06-17 | 2,022 | 6 | 17 | Friday | 09:59AM | 29 | 84 | Haze | 33 | 92 | 27 | 81 | Thunderstorms | 84 | 10 | 6 | South | 13.28 | 6 | 11 | Monsoon | true | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-06-18 | 2,022 | 6 | 18 | Saturday | 09:59AM | 28 | 83 | Haze | 32 | 90 | 27 | 80 | Thunderstorms | 86 | 10 | 6 | South | 13.3 | 5 | 10 | Monsoon | true | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-06-19 | 2,022 | 6 | 19 | Sunday | 09:59AM | 27 | 81 | Light Rain | 29 | 85 | 27 | 80 | Thunderstorms | 88 | 10 | 6 | Southeast | 13.3 | 2 | 5 | Monsoon | true | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
2022-06-20 | 2,022 | 6 | 20 | Monday | 09:59AM | 27 | 80 | Light Rain | 31 | 87 | 26 | 79 | Thunderstorms | 91 | 10 | 6 | East | 13.3 | 5 | 8 | Monsoon | true | Thane | Maharashtra | India | 19.22 | 72.98 |
