symbol stringlengths 6 6 | exchange stringclasses 3
values | timestamp timestamp[us]date 2010-01-04 09:30:00 2026-07-02 09:52:00 | open float64 0 888 | high float64 0 895 | low float64 0 877 | close float64 0 884 | volume int64 0 395M | turnover float64 0 4.64B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
833874 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 19.629999 | 19.629999 | 19.629999 | 19.629999 | 0 | 0 |
833994 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 32.900002 | 32.900002 | 32.900002 | 32.900002 | 0 | 0 |
920000 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 0 | 0 |
920001 | BJ | 2022-12-02T11:10:00 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 |
920002 | BJ | 2024-05-30T09:30:00 | 57 | 57 | 57 | 57 | 483,556 | 27,562,692 |
920003 | BJ | 2025-11-07T09:30:00 | 42 | 42.02 | 42 | 42.02 | 790,964 | 33,286,562 |
920005 | BJ | 2025-07-31T09:30:00 | 59 | 59.200001 | 59 | 59.200001 | 1,519,059 | 89,753,536 |
920006 | BJ | 2023-05-15T09:30:00 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 0 | 0 |
920007 | BJ | 2025-08-08T09:30:00 | 98 | 98 | 98 | 98 | 628,348 | 61,543,876 |
920008 | BJ | 2024-08-29T09:30:00 | 23.01 | 23.01 | 23.01 | 23.01 | 888,759 | 20,450,344 |
920009 | BJ | 2025-11-03T09:30:00 | 93.699997 | 93.699997 | 93.699997 | 93.699997 | 481,300 | 45,097,808 |
920010 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 0 | 0 |
920011 | BJ | 2026-04-08T09:30:00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 506,300 | 15,188,760 |
920012 | BJ | 2026-04-13T09:30:00 | 43.06 | 43.06 | 43.06 | 43.06 | 536,100 | 23,086,188 |
920014 | BJ | 2022-12-02T11:10:00 | 16.389999 | 16.389999 | 16.389999 | 16.389999 | 0 | 0 |
920015 | BJ | 2025-09-25T09:30:00 | 39 | 39.580002 | 39 | 39.580002 | 2,128,138 | 83,309,048 |
920016 | BJ | 2024-09-13T09:30:00 | 12.49 | 12.57 | 12.49 | 12.57 | 1,590,110 | 19,945,672 |
920017 | BJ | 2023-05-15T09:30:00 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 0 | 0 |
920018 | BJ | 2025-08-22T11:10:00 | 35.240002 | 35.360001 | 35.240002 | 35.360001 | 11,466 | 404,892.0625 |
920019 | BJ | 2024-10-11T09:30:00 | 33.360001 | 34.599998 | 33.360001 | 34.599998 | 5,568,780 | 186,837,952 |
920020 | BJ | 2025-10-28T09:30:00 | 19.049999 | 19.049999 | 19.049999 | 19.049999 | 2,059,300 | 39,229,664 |
920021 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 0 | 0 |
920022 | BJ | 2025-09-19T09:30:00 | 48.220001 | 48.220001 | 48.220001 | 48.220001 | 725,331 | 34,975,460 |
920023 | BJ | 2023-01-16T09:30:00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0 | 0 |
920026 | BJ | 2023-10-19T09:30:00 | 24.450001 | 24.450001 | 24 | 24 | 298,431 | 7,292,197 |
920027 | BJ | 2025-06-10T09:30:00 | 33.900002 | 33.900002 | 33.900002 | 33.900002 | 952,227 | 32,280,496 |
920028 | BJ | 2026-03-20T09:30:00 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1,741,133 | 36,563,792 |
920029 | BJ | 2025-03-31T11:10:00 | 85.790001 | 86.25 | 85.769997 | 86 | 25,618 | 2,199,066 |
920030 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0 | 0 |
920033 | BJ | 2022-12-02T11:10:00 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 |
920035 | BJ | 2025-12-02T09:30:00 | 51 | 51 | 51 | 51 | 515,454 | 26,288,154 |
920036 | BJ | 2026-03-09T09:30:00 | 48.799999 | 48.799999 | 48.799999 | 48.799999 | 335,300 | 16,362,640 |
920037 | BJ | 2025-06-26T09:30:00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2,647,657 | 132,382,848 |
920039 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 |
920045 | BJ | 2025-12-31T09:30:00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1,780,580 | 623,203,008 |
920046 | BJ | 2022-10-18T11:10:00 | 7.75 | 7.76 | 7.73 | 7.73 | 18,200 | 140,990 |
920047 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 |
920050 | BJ | 2026-01-21T09:30:00 | 48.880001 | 48.880001 | 48.880001 | 48.880001 | 375,354 | 18,347,304 |
920055 | BJ | 2026-03-31T09:30:00 | 36 | 37 | 36 | 37 | 700,341 | 25,562,450 |
920056 | BJ | 2025-08-22T11:10:00 | 34.32 | 34.52 | 34.119999 | 34.349998 | 48,190 | 1,660,766.375 |
920057 | BJ | 2023-05-15T09:30:00 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 0 | 0 |
920058 | BJ | 2023-08-08T11:10:00 | 29.559999 | 29.559999 | 29.559999 | 29.559999 | 0 | 0 |
920060 | BJ | 2024-11-19T09:30:00 | 40 | 42 | 40 | 42 | 2,472,404 | 99,357,328 |
920061 | BJ | 2023-11-16T11:10:00 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 0 | 0 |
920062 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 31,698 | 132,814.625 |
920066 | BJ | 2024-10-31T11:10:00 | 57.049999 | 57.049999 | 56.610001 | 56.619999 | 27,103 | 1,543,107.375 |
920068 | BJ | 2025-05-13T09:30:00 | 22.01 | 22.01 | 22.01 | 22.01 | 3,817,046 | 84,013,184 |
920069 | BJ | 2026-03-27T09:30:00 | 39 | 39 | 39 | 39 | 348,400 | 13,587,600 |
920072 | BJ | 2026-06-15T14:20:00 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | 0 | 0 |
920075 | BJ | 2022-12-02T11:10:00 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 |
920076 | BJ | 2026-01-22T09:30:00 | 33.110001 | 33.110001 | 33.110001 | 33.110001 | 456,160 | 15,103,458 |
920077 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 63 | 63 | 63 | 63 | 26,411 | 1,663,893 |
920078 | BJ | 2026-03-18T09:30:00 | 33 | 34.209999 | 33 | 34.209999 | 2,670,481 | 88,745,120 |
920080 | BJ | 2025-10-10T09:30:00 | 36.110001 | 36.110001 | 36.110001 | 36.110001 | 946,048 | 34,161,792 |
920082 | BJ | 2024-12-26T09:30:00 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1,963,983 | 41,243,644 |
920083 | BJ | 2026-06-11T09:30:00 | 53.16 | 53.16 | 53.16 | 53.16 | 885,400 | 47,067,119 |
920086 | BJ | 2026-01-16T09:30:00 | 50 | 50.549999 | 50 | 50.549999 | 1,051,516 | 52,713,388 |
920087 | BJ | 2022-12-02T11:10:00 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 0 | 0 |
920088 | BJ | 2024-10-31T11:10:00 | 30.77 | 30.77 | 30.51 | 30.530001 | 36,461 | 1,113,836.125 |
920089 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 100 | 929 |
920090 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 5,000 | 18,250 |
920091 | BJ | 2025-11-21T09:30:00 | 35.09 | 35.09 | 35.09 | 35.09 | 657,858 | 23,084,238 |
920092 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 17.110001 | 17.110001 | 17.110001 | 17.110001 | 0 | 0 |
920096 | BJ | 2026-05-18T09:30:00 | 70 | 70 | 70 | 70 | 811,000 | 56,771,960 |
920098 | BJ | 2024-12-05T09:30:00 | 49.98 | 51 | 49.98 | 51 | 582,070 | 29,157,342 |
920099 | BJ | 2024-09-25T09:30:00 | 24 | 24.6 | 24 | 24.6 | 1,366,275 | 33,013,358 |
920100 | BJ | 2025-09-08T09:30:00 | 69 | 69 | 69 | 69 | 1,852,085 | 127,793,864 |
920101 | BJ | 2025-08-14T09:30:00 | 68 | 68 | 68 | 68 | 1,179,323 | 80,193,968 |
920106 | BJ | 2024-12-18T11:10:00 | 65.400002 | 65.5 | 65.300003 | 65.300003 | 18,307 | 1,197,234.25 |
920108 | BJ | 2025-02-06T09:30:00 | 18.02 | 18.18 | 18.02 | 18.18 | 977,086 | 17,709,114 |
920110 | BJ | 2022-12-02T11:10:00 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 |
920111 | BJ | 2024-11-11T09:30:00 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1,709,743 | 47,872,804 |
920112 | BJ | 2025-08-28T09:30:00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 984,397 | 49,219,848 |
920116 | BJ | 2025-01-02T09:30:00 | 45 | 45 | 45 | 45 | 1,166,533 | 52,493,984 |
920118 | BJ | 2024-08-22T09:30:00 | 23 | 23 | 23 | 23 | 392,575 | 9,029,225 |
920119 | BJ | 2026-01-30T09:30:00 | 135 | 135 | 135 | 135 | 330,435 | 44,608,724 |
920121 | BJ | 2025-12-25T09:30:00 | 61 | 61 | 61 | 61 | 354,385 | 21,617,484 |
920122 | BJ | 2022-08-24T11:10:00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
920123 | BJ | 2024-02-27T11:10:00 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 |
920124 | BJ | 2025-11-27T09:30:00 | 25.51 | 25.51 | 25.51 | 25.51 | 2,534,665 | 64,659,304 |
920125 | BJ | 2026-04-24T09:30:00 | 46 | 46 | 46 | 46 | 781,700 | 35,959,212 |
920126 | BJ | 2026-06-15T09:30:00 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 1,324,400 | 25,177,053 |
920128 | BJ | 2024-11-29T09:30:00 | 52 | 54 | 52 | 54 | 1,249,112 | 65,236,680 |
920130 | BJ | 2023-09-22T11:10:00 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 |
920132 | BJ | 2023-11-16T11:10:00 | 20.15 | 20.219999 | 20.15 | 20.219999 | 6,300 | 127,265 |
920139 | BJ | 2022-10-18T11:10:00 | 16.690001 | 16.690001 | 16.690001 | 16.690001 | 0 | 0 |
920145 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 0 | 0 |
920146 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 0 | 0 |
920149 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 |
920152 | BJ | 2022-08-24T11:10:00 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 |
920156 | BJ | 2026-04-27T09:30:00 | 44.12 | 44.12 | 44.12 | 44.12 | 688,100 | 30,357,251 |
920158 | BJ | 2025-10-16T09:30:00 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1,436,358 | 30,163,518 |
920159 | BJ | 2026-01-28T09:30:00 | 49.900002 | 49.900002 | 49.900002 | 49.900002 | 403,741 | 20,146,676 |
920160 | BJ | 2025-11-18T09:30:00 | 30.879999 | 30.879999 | 30.700001 | 30.700001 | 1,986,013 | 61,331,236 |
920161 | BJ | 2026-05-27T09:30:00 | 55 | 55 | 55 | 55 | 2,143,100 | 117,872,755 |
920163 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 0 | 0 |
920166 | BJ | 2026-02-12T09:30:00 | 28 | 28 | 28 | 28 | 435,400 | 12,191,200 |
920167 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 19,156 | 287,531.5625 |
920168 | BJ | 2026-02-26T09:30:00 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 480,622 | 14,178,349 |
920169 | BJ | 2022-07-15T09:30:00 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 0 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.