The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Error code: UnexpectedError
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
codigo string | anio int64 | orden int64 | sst float64 | anomalia float64 |
|---|---|---|---|---|
DJF | 1,950 | 195,001 | 25.01 | -1.32 |
JFM | 1,950 | 195,002 | 25.36 | -1.2 |
FMA | 1,950 | 195,003 | 25.88 | -1.12 |
MAM | 1,950 | 195,004 | 26.24 | -1.08 |
AMJ | 1,950 | 195,005 | 26.35 | -1.1 |
MJJ | 1,950 | 195,006 | 26.32 | -0.9 |
JJA | 1,950 | 195,007 | 26.24 | -0.62 |
JAS | 1,950 | 195,008 | 25.94 | -0.57 |
ASO | 1,950 | 195,009 | 25.76 | -0.56 |
SON | 1,950 | 195,010 | 25.6 | -0.62 |
OND | 1,950 | 195,011 | 25.55 | -0.66 |
NDJ | 1,950 | 195,012 | 25.41 | -0.79 |
DJF | 1,951 | 195,101 | 25.67 | -0.66 |
JFM | 1,951 | 195,102 | 26.2 | -0.36 |
FMA | 1,951 | 195,103 | 26.96 | -0.04 |
MAM | 1,951 | 195,104 | 27.48 | 0.16 |
AMJ | 1,951 | 195,105 | 27.72 | 0.27 |
MJJ | 1,951 | 195,106 | 27.72 | 0.5 |
JJA | 1,951 | 195,107 | 27.57 | 0.71 |
JAS | 1,951 | 195,108 | 27.41 | 0.9 |
ASO | 1,951 | 195,109 | 27.34 | 1.02 |
SON | 1,951 | 195,110 | 27.25 | 1.03 |
OND | 1,951 | 195,111 | 27.18 | 0.96 |
NDJ | 1,951 | 195,112 | 26.91 | 0.71 |
DJF | 1,952 | 195,201 | 26.86 | 0.52 |
JFM | 1,952 | 195,202 | 26.82 | 0.27 |
FMA | 1,952 | 195,203 | 27.33 | 0.33 |
MAM | 1,952 | 195,204 | 27.5 | 0.18 |
AMJ | 1,952 | 195,205 | 27.38 | -0.07 |
MJJ | 1,952 | 195,206 | 26.78 | -0.44 |
JJA | 1,952 | 195,207 | 26.41 | -0.45 |
JAS | 1,952 | 195,208 | 26.31 | -0.2 |
ASO | 1,952 | 195,209 | 26.35 | 0.03 |
SON | 1,952 | 195,210 | 26.26 | 0.04 |
OND | 1,952 | 195,211 | 26.11 | -0.11 |
NDJ | 1,952 | 195,212 | 26.25 | 0.06 |
DJF | 1,953 | 195,301 | 26.58 | 0.25 |
JFM | 1,953 | 195,302 | 27.06 | 0.5 |
FMA | 1,953 | 195,303 | 27.48 | 0.48 |
MAM | 1,953 | 195,304 | 27.88 | 0.56 |
AMJ | 1,953 | 195,305 | 28.22 | 0.77 |
MJJ | 1,953 | 195,306 | 27.96 | 0.74 |
JJA | 1,953 | 195,307 | 27.49 | 0.63 |
JAS | 1,953 | 195,308 | 27.19 | 0.68 |
ASO | 1,953 | 195,309 | 26.91 | 0.59 |
SON | 1,953 | 195,310 | 27 | 0.78 |
OND | 1,953 | 195,311 | 26.74 | 0.52 |
NDJ | 1,953 | 195,312 | 26.76 | 0.56 |
DJF | 1,954 | 195,401 | 26.74 | 0.41 |
JFM | 1,954 | 195,402 | 26.91 | 0.35 |
FMA | 1,954 | 195,403 | 27.01 | 0.01 |
MAM | 1,954 | 195,404 | 27.04 | -0.27 |
AMJ | 1,954 | 195,405 | 26.97 | -0.48 |
MJJ | 1,954 | 195,406 | 26.74 | -0.48 |
JJA | 1,954 | 195,407 | 26.18 | -0.67 |
JAS | 1,954 | 195,408 | 25.68 | -0.83 |
ASO | 1,954 | 195,409 | 25.58 | -0.73 |
SON | 1,954 | 195,410 | 25.7 | -0.52 |
OND | 1,954 | 195,411 | 25.82 | -0.4 |
NDJ | 1,954 | 195,412 | 25.76 | -0.44 |
DJF | 1,955 | 195,501 | 25.83 | -0.5 |
JFM | 1,955 | 195,502 | 26.08 | -0.48 |
FMA | 1,955 | 195,503 | 26.42 | -0.58 |
MAM | 1,955 | 195,504 | 26.56 | -0.76 |
AMJ | 1,955 | 195,505 | 26.67 | -0.78 |
MJJ | 1,955 | 195,506 | 26.34 | -0.88 |
JJA | 1,955 | 195,507 | 26.13 | -0.72 |
JAS | 1,955 | 195,508 | 25.59 | -0.92 |
ASO | 1,955 | 195,509 | 25.21 | -1.11 |
SON | 1,955 | 195,510 | 24.78 | -1.44 |
OND | 1,955 | 195,511 | 24.63 | -1.59 |
NDJ | 1,955 | 195,512 | 24.73 | -1.51 |
DJF | 1,956 | 195,601 | 25.2 | -1.17 |
JFM | 1,956 | 195,602 | 25.82 | -0.81 |
FMA | 1,956 | 195,603 | 26.47 | -0.57 |
MAM | 1,956 | 195,604 | 26.84 | -0.51 |
AMJ | 1,956 | 195,605 | 27 | -0.49 |
MJJ | 1,956 | 195,606 | 26.81 | -0.47 |
JJA | 1,956 | 195,607 | 26.37 | -0.55 |
JAS | 1,956 | 195,608 | 26.02 | -0.52 |
ASO | 1,956 | 195,609 | 25.9 | -0.43 |
SON | 1,956 | 195,610 | 25.85 | -0.39 |
OND | 1,956 | 195,611 | 25.87 | -0.37 |
NDJ | 1,956 | 195,612 | 25.87 | -0.39 |
DJF | 1,957 | 195,701 | 26.11 | -0.27 |
JFM | 1,957 | 195,702 | 26.57 | -0.06 |
FMA | 1,957 | 195,703 | 27.3 | 0.26 |
MAM | 1,957 | 195,704 | 27.99 | 0.63 |
AMJ | 1,957 | 195,705 | 28.21 | 0.72 |
MJJ | 1,957 | 195,706 | 28.09 | 0.82 |
JJA | 1,957 | 195,707 | 27.88 | 0.96 |
JAS | 1,957 | 195,708 | 27.57 | 1.03 |
ASO | 1,957 | 195,709 | 27.45 | 1.12 |
SON | 1,957 | 195,710 | 27.38 | 1.15 |
OND | 1,957 | 195,711 | 27.63 | 1.39 |
NDJ | 1,957 | 195,712 | 27.87 | 1.62 |
DJF | 1,958 | 195,801 | 28.07 | 1.69 |
JFM | 1,958 | 195,802 | 28.21 | 1.59 |
FMA | 1,958 | 195,803 | 28.21 | 1.17 |
MAM | 1,958 | 195,804 | 28.2 | 0.84 |
Monitoreo agroclimático frente a El Niño — Colombia
Series diarias observadas y pronósticos para siete municipios de La Guajira, Cesar, Sucre y Tolima, en el marco del proyecto Fortalecimiento de la resiliencia de los sistemas agroalimentarios frente al Fenómeno de El Niño, implementado por la Alianza de Bioversity International y el CIAT junto con el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
Pipeline y documentación: https://github.com/pmaclimafap/PMA_nino
Uso no comercial
Los datos derivan de MSWEP y MSWX, de GloH2O, distribuidos bajo CC BY-NC 4.0. Esta restricción se hereda: este conjunto de datos no puede usarse con fines comerciales.
Citas requeridas:
- Beck, H. E., et al. (2019). MSWEP V2 global 3-hourly 0.1° precipitation: methodology and quantitative assessment. Bulletin of the American Meteorological Society, 100(3), 473–500.
- Beck, H. E., et al. (2022). MSWX: Global 3-hourly 0.1° bias-corrected meteorological data including near-real-time updates and forecast ensembles. Bulletin of the American Meteorological Society, 103(3), E710–E732.
Municipios
| id | Municipio | Departamento | Sistema productivo |
|---|---|---|---|
los_palmitos |
Los Palmitos | Sucre | Porcicultura |
san_jose_de_toluviejo |
San José de Toluviejo | Sucre | Yuca, procesamiento |
icononzo |
Icononzo | Tolima | Café |
planadas |
Planadas | Tolima | Café, aguacate |
fonseca |
Fonseca | La Guajira | Café, ganadería, maíz |
manaure |
Manaure Balcón del Cesar | Cesar | Porcicultura, cacao |
el_paso |
El Paso | Cesar | Gallinas ponedoras |
Estructura
La jerarquía es por módulo en el primer nivel, para que al abrir el dataset se entienda de un vistazo qué hay en cada carpeta.
monitoreo/
├── satelital/
│ ├── puntos/AAAA-MM.parquet series por municipio
│ └── grilla/AAAA-MM.parquet una fila por pixel, alimenta el mapa
└── comunitario/ reservado: pluviómetros de campo
pronostico/
├── diario/AAAA/AAAA-MM-DD.parquet una emisión = un archivo
└── estacional/AAAA/AAAA-MM.parquet
indices/
└── oni.parquet índice ENSO, contexto global
derivado/
└── verificacion/AAAA.parquet pronóstico contra observado
estado/
├── ingesta.parquet qué se procesó y con qué versión
└── bitacora.parquet una fila por corrida
Cada carpeta tiene un comportamiento distinto, y eso es lo que define la jerarquía:
| Carpeta | Semántica | ¿Se puede perder? |
|---|---|---|
monitoreo/ |
Reescribible, un archivo por mes | Sí: se vuelve a descargar de la fuente |
pronostico/ |
Inmutable, solo añadir | No: irrecuperable |
indices/ |
Reescribible; respaldo cuando la NOAA no responde | Sí |
derivado/ |
Recalculable desde las anteriores | Sí: se regenera |
estado/ |
Interno del pipeline | Sí, pero obliga a reprocesar |
monitoreo/satelital/puntos/AAAA-MM.parquet
| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
fecha |
date | Día del dato |
municipio |
string | id de la tabla de municipios |
variable |
string | precipitacion, temperatura, tmax, tmin, humedad_relativa |
valor |
float | mm/d, °C o % |
fuente |
string | Producto y rama, p. ej. mswep_nrt_daily |
madurez |
string | preliminar, intermedio o consolidado |
actualizado |
timestamp | Cuándo lo escribió el pipeline |
fuente es parte de la clave: permite que dos productos coexistan para la
misma fecha y municipio, y compararlos antes de elegir uno como primario.
madurez refleja el ciclo de actualización del tiempo casi real: los primeros
datos usan fuentes rápidas y, hacia el quinto día, ERA5 reemplaza a GDAS.
Un valor preliminar puede cambiar.
monitoreo/satelital/grilla/AAAA-MM.parquet
Igual, más lat y lon: una fila por pixel dentro del polígono del
municipio. Son unas 82 celdas por día y variable para los siete municipios.
pronostico/diario/AAAA/AAAA-MM-DD.parquet
Un archivo por fecha de emisión, no por mes. Si una escritura falla, se pierde un día en lugar de un mes de historia irrecuperable.
| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
emision |
timestamp | Cuándo se emitió el pronóstico |
objetivo |
date | Para qué día pronostica |
municipio |
string | id del municipio |
variable |
string | Variable pronosticada |
modelo |
string | p. ej. ecmwf_ifs, gfs, wrf_ideam |
valor |
float | Valor pronosticado |
horizonte |
int | Días de anticipación (derivado) |
Un registro emitido nunca se modifica ni se borra. Esa inmutabilidad es lo que hace posible verificar la habilidad predictiva: sin el archivo de qué se anunció y cuándo, no se pueden calibrar los umbrales de activación de los planes de respuesta anticipatoria.
indices/oni.parquet
Serie completa del índice oceánico de El Niño desde 1950. Se archiva por dos razones: servir de respaldo cuando la NOAA no responde, y conservar las revisiones, que la NOAA sobrescribe y nadie más guarda.
estado/ingesta.parquet
Qué archivos de la fuente ya se procesaron, con qué fecha de modificación en origen y con qué versión del extractor. Es lo que permite descargar dos o tres archivos al día en lugar de trescientos.
Calidad de los datos
MSWX corrige el sesgo de cada variable por separado, así que la coherencia entre ellas no está garantizada. El pipeline marca las anomalías en lugar de corregirlas o descartarlas:
- casos donde no se cumple Tmin ≤ Temp ≤ Tmax
- amplitudes térmicas implausiblemente bajas
MSWX tiende a subestimar Tmax y sobrestimar Tmin, lo que comprime la amplitud diaria. Esto afecta a la baja el conteo de días por encima de un umbral de calor, y está pendiente de validar contra estaciones del IDEAM.
Limitaciones
- Series puntuales, extraídas en un punto representativo dentro de cada municipio. No representan la variabilidad interna del municipio.
- Resolución de 0,1° (unos 10 km). Un píxel puede promediar situaciones muy distintas en terreno montañoso, particularmente en Planadas y Fonseca.
- Los datos del tiempo casi real son estimaciones satelitales y de reanálisis, no observaciones de estación.
- Downloads last month
- 175